 | | Jistič 3 + N 63A, char.B, 6 kA |
| Obj. č.: | MBN663 | EAN kód: | 3250614310911 |
|  |
Technické informace
Provedení
 | Poloha neutrálního vodiče: | vpravo |
 | Počet zajištěných pólů: | 3 |
 | počet pólů: | 4 P |
 | typ pólu: | 3P+N |
 | vypínací charakteristika: | B |
Funkce
 | Se spínajícím neutrálním vodičem: | ano |
Hlavní elektrické prvky
 | zkratová vypínací schopnost: | 6 kA |
 | provozní napětí AC: | 230 / 400 V |
 | Druh napájecího napětí: | AC |
 | frekvence: | 50/60 Hz |
Napětí
 | jmenovité izolační napětí: | 500 V |
 | jmenovité impulzní výdržné napětí: | 4000 V |
Elektrický proud
 | nominální jmenovitý proud: | 63 A |
 | Provozní rozpínací schopnost podle EN 60898: | 6 kA |
 | Nastavení tepelného spouštěče: | 1,13 / 1,45 In |
 | magnetické nastavení proud: | 3 / 5 In |
 | Min./max. Prahová hodnota magnetického spouštěče při stejnosměrném proudu: | 4 / 7 In |
 | Min./max. Prahová hodnota tepelného spouštěče při stejnosměrném proudu: | 1,13 / 1,45 In |
 | Odpojovací kapacita na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2): | 3 kA |
 | Rozpínací schopnost 400V 50Hz: | 6 kA |
 | Rozpínací schopnost Icu při 400V (IEC/EN 60947-2): | 10 kA |
 | Rozpínací schopnost při 415 V (EN 60947-2): | 10 kA |
Elektrický proud / teplota
 | _empty_: | 75,6 A |
 | Jmenovitý proud při 20 °C: | 65,6 A |
 | Jmenovitý proud při 30 °C: | 63 A |
 | Jmenovitý proud při 35 °C: | 61,4 A |
 | Jmenovitý proud při 40 °C: | 60 A |
 | Jmenovitý proud při 45 °C: | 58,6 A |
 | Jmenovitý proud při 50 °C: | 57 A |
 | Jmenovitý proud při 55 °C: | 55,7 A |
 | Jmenovitý proud při 60 °C: | 54,3 A |
 | Jmenovitý proud při 65 °C: | 52,9 A |
 | Jmenovitý proud při 70 °C: | 51,5 A |
Faktor korekce jmenovitých prouů
 | Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích: | 1 |
 | Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích: | 0,95 |
 | Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích: | 0,9 |
 | Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích: | 0,85 |
 | Korekční faktor magnetického spouštěče při 100 Hz: | 1,1 |
 | Korekční faktor magnetického spouštěče při 200 Hz: | 1,2 |
 | Korekční faktor magnetického spouštěče při 400 Hz: | 1,5 |
 | Korekční faktor magnetického spouštěče při 60 Hz: | 1 |
Výkon
 | celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu: | 18,3 W |
 | tepelné ztráty na pól: | 6,4 W |
Výdrž
 | elektrické životnost v počtu cyklů: | 4000 |
 | mechanická životnost v cyklech: | 20000 |
Rozměry
 | hloubka: | 70 mm |
 | výška: | 83 mm |
 | šířka: | 70 mm |
Instalace, montáž
 | utahovací moment: | 2,8Nm |
 | _empty_: | BIconnect |
Připojení
 | průřez pro flexibilní vodiče: | 1 - 25mm² |
 | průřez pro pevné vodiče: | 1 - 35mm² |
 | Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u masivního vodiče: | 1 / 35 mm² |
 | Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u flexibilního vodiče: | 1 / 25 mm² |
 | typ připojení: | se šrouby |
Normy
 | _empty_: | EN 60898-1 |
 | Evropská direktiva WEEE: | dotčeno |
Bezpečnost
 | krytí IP: | IP20 |
Podmínky použití
 | Provozní teplota: | -25…70 °C |
 | Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
 | Třída omezení energie I²t: | 3 |
 | Výška n.m.: | 2000 m |
 | Ochrana před vzdušnou vlhkostí: | pro jakékoli klima |
 | Teplota skladu / transportu: | -25…80 °C |
*Případné chyby či technické změny vyhrazeny.