|
Technické informace
Funkce
Posun astronomického času: | ± 2 h | |
Doba chodu: | 2 mn | |
Generátor náhodných čísel pro prázdninový program: | ± 15 mn | |
Rezerva chodu: | ≈ 8 h | |
| ||
| ||
|
Připojení
Rádiový protokol: | Rádio KNX |
Výkon
Rádio - vysílací výkon: | < 10 mW |
Měření
relativní vlhkost vzduchu (bez orosení): | 0…65 % (bez kondenzace) | |
Přesnost chodu: | ± 3 min./rok |
Čidlo
|
Materiály
Barva designových čar: | černá | |
materiál: | termoplast | |
Povrch: | lesklé |
Připojení
|
Nastavení
minimální doba přestavení lamel: | ≈ 150 ms | |
Přestavení lamely při signálu: | < 1 s | |
Přestavení lamely při stisku tlačítka: | < 0,5 s | |
čas: | s automatickým přepínáním letního/zimního času (vypínatelným) |
Zařízení
Počet dob jízdy pro nahoru/dolů: | 20/den | |
Počet rádiových kanálů: | 1 | |
Počet propojení quicklink: | max. 20 vysílačů/přijímačů | |
Automatické zadržení na 2 min. při trvání signálu: | > 1 s | |
Automatické zadržení na 2 min. při stisku tlačítka: | > 0,5 s | |
Doba přepínání při změně směru: | < 0,6 s | |
|
Bezpečnost
krytí IP: | IP20 | |
|
Podmínky použití
Provozní teplota: | -5…45 °C | |
|
Identifikace
Profese / aplikace: | Řízení žaluzií, KNX rádiové - ovládací systémy | |
Hlavní designová linie: | Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic | |
Hledané slovo: | Řízení světla, nová rádiová elektronika | |
Sekundární designová(é) linie: | R.1, Série 1930 |
*Případné chyby či technické změny vyhrazeny.