| ![]() |
Technické informace
Provedení
![]() | Druh řízení: | dlouhá otočná rukojeť |
![]() | počet pólů: | 3 P |
![]() | typ pólu: | 3 P |
![]() | Tvar konstrukce: | kompletní přístroj v krytu |
Funkce
![]() | Reverzní spínač: | ne |
Ovládací a signalizační prvky
![]() | Integrovaný motorický pohon: | ne |
Hlavní elektrické prvky
![]() | provozní napětí AC: | 380 / 415 V |
Napětí
![]() | jmenovité izolační napětí: | 1000 V |
![]() | jmenovité impulzní výdržné napětí: | 12000 V |
Elektrický proud
![]() | Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B: | 800 A |
![]() | Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii A: | 800 A |
![]() | nominální jmenovitý proud: | 800 A |
![]() | Zkratový proud s pojistkou gl-gG: | 50 kA |
![]() | Přípustný návrhový proud nižší než 1 s: | 26 kA |
![]() | Tepelný jmenovitý proud mimo kryt: | 800 A |
![]() | Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii A: | 800 A |
![]() | Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B: | 800 A |
![]() | Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii A: | 800 A |
![]() | Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B: | 800 A |
Výkon
![]() | Jmenovitý výkon pod 660 V, 50 Hz: | 185 kW |
![]() | Činný výkon pod 380/415 V, 50 Hz: | 450 kW |
![]() | celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu: | 119,1 W |
![]() | tepelné ztráty na pól: | 39,7 W |
Výdrž
![]() | mechanická životnost v cyklech: | 4000 |
Kryt, dveře
![]() | Blokovatelné: | ano |
Instalace, montáž
![]() | Typ upevnění: | Pro čelní montáž |
Připojení
![]() | průřez pro pevné vodiče: | 2x300mm² |
![]() | typ připojení: | spojení s kabelovými oky |
Zařízení
![]() | kabelové oko s kabelem: | 185 mm² |
![]() | Motorový pohon volitelný: | ne |
Normy
![]() | _empty_: | IEC 60947-3 |
![]() | Evropská direktiva WEEE: | dotčeno |
Bezpečnost
![]() | krytí IP: | IP00 |
Podmínky použití
![]() | Provozní teplota: | -20…70 °C |