| ![]() |
Technické informace
Provedení
![]() | počet pólů: | 3 P |
Hlavní elektrické prvky
![]() | provozní napětí AC: | 0 / 690 V |
![]() | frekvence: | 50/60 Hz |
Napětí
![]() | jmenovité izolační napětí: | 1000 V |
![]() | jmenovité impulzní výdržné napětí: | 8000 V |
Elektrický proud
![]() | Návrhový proud při Ue=400V podle DC IEC 61439-1 5.3.2: | 100 A |
![]() | Návrhový proud při Ue=500V podle DC IEC 61439-1 5.3.2: | 100 A |
![]() | Návrhový proud při Ue=690V podle DC IEC 61439-1 5.3.2: | 100 A |
![]() | nominální jmenovitý proud: | 100 A |
![]() | Jmenovitý proud pro pojistkové vložky: | 2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 A |
![]() | Přípustný návrhový proud nižší než 1 s: | 1,2 kA |
![]() | Podmíněný návrhový zkratový proud při Ue=400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4: | 80 kA |
![]() | Podmíněný návrhový zkratový proud při Ue=690V podle IEC 61439-1 3.8.10.4: | 80 kA |
![]() | Pojistk.vložka test podm. Návrhový zkratový proud Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4: | 100 A |
![]() | Pojistk.vložka test podm. Návrhový zkratový proud Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4: | 100 A |
![]() | Pojistk.vložka test podm. Návrhový zkratový proud Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4: | 100 A |
![]() | konv. tep. proudy Ith ve volném vzduchu s oddělovačem a jmenovitým průřezem: | 160 A |
![]() | Konv.tep.proudy volného vzduchu+pojistk. vložka+jmen.průřez IEC 60947-1 4.3.2.1: | 100 A |
![]() | Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B: | 100 A |
![]() | Podmíněný návrhový zkratový proud při Ue=500V podle IEC 61439-1 3.8.10.4: | 80 kA |
![]() | Návrhový proud při Ue=220V podle DC IEC 61439-1 5.3.2: | 100 A |
![]() | Návrhový proud při Ue=250V podle DC IEC 61439-1 5.3.2: | 100 A |
![]() | Návrhový proud při Ue=440V podle DC IEC 61439-1 5.3.2: | 100 A |
Elektrický proud / teplota
![]() | Jmenovitý proud při 40 °C: | 100 A |
![]() | Jmenovitý proud při 45 °C: | 95 A |
![]() | Jmenovitý proud při 50 °C: | 90 A |
![]() | Jmenovitý proud při 55 °C: | 85 A |
![]() | Jmenovitý proud při 60 °C: | 80 A |
![]() | Jmenovitý proud při 65 °C: | 75 A |
![]() | Jmenovitý proud při 70 °C: | 70 A |
Pojistka
![]() | Charakteristická pojistka: | gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD |
![]() | velikost pojistky: | NH000 |
Výkon
![]() | celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu: | 8,8 W |
![]() | Ztráta výkonu při plném zatížení: | 31 W |
![]() | Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji: | 7,5 W |
![]() | ztrátový výkon kabel: | 21,66 W |
Výdrž
![]() | elektrické životnost v počtu cyklů: | 300 |
![]() | mechanická životnost v cyklech: | 1700 |
![]() | Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4: | 2000 |
Materiály
![]() | Hmotnost mědi v produktu: | 150 g |
Rozměry
![]() | hloubka: | 106 mm |
![]() | výška: | 206 mm |
![]() | délka: | 106 mm |
![]() | šířka: | 53 mm |
![]() | Výška přípojnice: | 5 / 10 mm |
Instalace, montáž
![]() | utahovací moment: | 4,5Nm |
![]() | Točivý moment pro upevnění na přípojnici: | 4,5 Nm |
Připojení
![]() | průřez pro flexibilní vodiče: | 2,5 / 50mm² |
![]() | průřez pro pevné vodiče: | 2,5 / 50mm² |
![]() | typ připojení na vstupu: | sběrnice 60 mm |
Normy
![]() | Kategorie používání při Ue=400V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5: | AC-23B |
![]() | Kategorie používání při Ue=500V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5: | AC-22B |
![]() | Kategorie používání při Ue=690V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5: | AC-21B |
![]() | Evropská direktiva WEEE: | dotčeno |
![]() | Jmenovitý kontrolní průřez podle IEC 60947-1, tabulky 9 a 10: | 35 mm² |
![]() | Kategorie používání při Ue=220V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5: | DC-22B |
![]() | Kategorie používání při Ue=250V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5: | DC-22B |
![]() | Kategorie používání při Ue=440V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5: | DC-22B |
Bezpečnost
![]() | krytí IP: | IP3X |
Podmínky použití
![]() | Provozní teplota: | -25…55 °C |
![]() | Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
![]() | Teplota skladu / transportu: | -40…70 °C |
Teplota
![]() | Max. teplota na přípojce nahoře (AO) s pojistkovou vložkou IEC 60947-1 tab. 2: | 60 K |
![]() | Max. teplota na přípojce nahoře (AO) s oddělovacím nožem IEC 60947-1 tab. 2: | 70 K |
Hmotnost
![]() | Hmotnost: | 0,553 kg |
*Případné chyby či technické změny vyhrazeny.