| ![]() |
Technické informace
Provedení
![]() | Druh řízení: | kolík |
![]() | Počet zajištěných pólů: | 4 |
![]() | počet pólů: | 4 P |
![]() | typ pólu: | 4P4D N:0/100% |
![]() | Tvar konstrukce: | kompletní přístroj v krytu |
Funkce
![]() | Kompletní přístroj s ochrannou jednotkou: | ano |
![]() | Reverzní spínač: | ne |
![]() | Provedení jako hlavní vypínač: | ano |
![]() | Provedení jako zařízení pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ: | ne |
![]() | Provedení jako bezpečnostní spínač: | ne |
![]() | Provedení jako spínač pro údržbu/opravy: | ano |
![]() | Funkce spouštěče: | TM A/A |
![]() | Integrovaná ochrana zemního spojení: | ne |
![]() | Se spínajícím neutrálním vodičem: | ano |
Ovládací a signalizační prvky
![]() | Integrovaný motorický pohon: | ne |
Hlavní elektrické prvky
![]() | provozní napětí AC: | 220 / 690 V |
![]() | Druh napájecího napětí: | AC |
![]() | frekvence: | 50/60 Hz |
Napětí
![]() | jmenovité izolační napětí: | 800 V |
![]() | jmenovité impulzní výdržné napětí: | 8 kV |
![]() | S podpěťovou spouští: | ne |
Elektrický proud
![]() | nominální jmenovitý proud: | 40 A |
![]() | Rozpínací schopnost při 440 V (EN 60947-2): | 6 kA |
![]() | nastavení tepelné ochrany: | 0,63 / 0,8 / 1 |
![]() | Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947: | 35,6 A |
![]() | Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947: | 34 A |
![]() | Odpojovací kapacita na 1 pól při It 230 V (EN 60947-2): | 6 kA |
![]() | Odpojovací kapacita na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2): | 6 kA |
![]() | Odpojovací kapacita na 1 pól při It 415 V (EN 60947-2): | 6 kA |
![]() | Odpojovací kapacita na 1 pól při It 690 V (EN 60947-2): | 2,5 kA |
![]() | Rozpínací schopnost při 230 V (EN 60947-2): | 50 kA |
![]() | Rozpínací schopnost při 240 V (EN 60947-2): | 50 kA |
![]() | Rozpínací schopnost Icu při 400V (IEC/EN 60947-2): | 40 kA |
![]() | Rozpínací schopnost při 415 V (EN 60947-2): | 40 kA |
Výkon
![]() | _empty_: | 3,46 W |
![]() | _empty_: | 5,68 W |
![]() | _empty_: | 10,39 W |
![]() | _empty_: | 17,03 W |
![]() | celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu: | 27,9 W |
![]() | tepelné ztráty na pól: | 9,3 W |
Vybavení
![]() | Typ s krátkodobým zpožděním: | ne |
Výdrž
![]() | elektrické životnost v počtu cyklů: | 10000 |
![]() | mechanická životnost v cyklech: | 40000 |
Kryt, dveře
![]() | Blokovatelné: | ano |
Rozměry
![]() | hloubka: | 97 mm |
![]() | výška: | 130 mm |
![]() | šířka: | 120 mm |
Instalace, montáž
![]() | utahovací moment: | 6Nm |
![]() | Montáž nosné lišty s volitelným adaptérem: | ano |
Připojení
![]() | průřez pro flexibilní vodiče: | 70mm² |
![]() | průřez pro pevné vodiče: | 6 - 95mm² |
![]() | připojení: | přední připojení |
![]() | typ připojení: | se šrouby |
Kabel
![]() | Materiál kabelu: | Cu |
Nastavení
![]() | Rozsah nastavení magnetického spouštěče: | 240 / 320 / 400 / 480 A |
![]() | magnetická verze nastavení: | 6 / 8 / 10 / 12 |
Zařízení
![]() | Motorový pohon volitelný: | ne |
![]() | Možná doplňková zařízení: | ano |
Případ použití
![]() | Kategorie používání: | A |
Normy
![]() | _empty_: | IEC 60947-2 |
![]() | Evropská direktiva WEEE: | dotčeno |
Bezpečnost
![]() | krytí IP: | IP4X |
Podmínky použití
![]() | Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
![]() | Výška n.m.: | 2000 m |
![]() | Ochrana před vzdušnou vlhkostí: | 95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52) |
Teplota
![]() | Cejchovací teplota: | 50 °C |
*Případné chyby či technické změny vyhrazeny.